宣城市區(qū)45處房產有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2024-04-01 16:28 來源:本站 瀏覽:1321次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) |
年租金成 交價 |
競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 疊嶂中路區(qū)建委門廳 | 12.24 | 0 | 流標 |
| 2 | 水務局疊嶂路門面70號 | 19.14 | 0 | 流標 |
| 3 | 農委疊嶂中路59-5、59-6號 | 102 | 0 | 流標 |
| 4 | 農委疊嶂中路59-4號 | 31 | 0 | 流標 |
| 5 | 疊嶂中路78-2號 | 10.14 | 0 | 流標 |
| 6 | 疊嶂中路78-3號 | 19.14 | 0 | 流標 |
| 7 | 鰲峰東路85號4-5號 | 60 | 0 | 流標 |
| 8 | 疊嶂中路14號1間 | 29.7 | 0 | 流標 |
| 9 | 朱衣路東2號 | 66.41 | 0 | 流標 |
| 10 | 朱衣路東7號 | 66.41 | 0 | 流標 |
| 11 | 國購廣場1幢B座寫字樓23層2306室 | 90.52 | 0 | 流標 |
| 12 | 國購廣場1幢B座寫字樓24層2409室 | 91.93 | 0 | 流標 |
| 13 | 國購廣場1幢B座寫字樓24層2411室 | 132.19 | 0 | 流標 |
| 14 | 國購廣場1幢B座寫字樓24層2412室 | 129.89 | 0 | 流標 |
| 15 | 國購廣場1幢B座寫字樓25層2501室 | 132.19 | 0 | 流標 |
| 16 | 國購廣場1幢B座寫字樓25層2507室 | 127.44 | 0 | 流標 |
| 17 | 國購廣場1幢B座寫字樓25層2508室 | 87.98 | 0 | 流標 |
| 18 | 國購廣場1幢B座寫字樓25層2512室 | 129.89 | 0 | 流標 |
| 19 | 建材市場7幢69號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 20 | 建材市場8幢78號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 21 | 建材市場8幢79號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 22 | 建材市場8幢80、81號 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 23 | 建材市場8幢82、83號 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 24 | 建材市場8幢84號 | 66.25 | 12300 | 陳大兵 |
| 25 | 建材市場11幢102號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 26 | 建材市場12幢107、108號 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 27 | 建材市場12幢109號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 28 | 建材市場12幢110號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 29 | 建材市場15幢137號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 30 | 建材市場15幢138號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 31 | 建材市場15幢139號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 32 | 建材市場15幢140號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 33 | 建材市場15幢141號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 34 | 建材市場15幢142號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 35 | 建材市場15幢144號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 36 | 建材市場15幢145號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 37 | 建材市場16幢148號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 38 | 建材市場16幢149號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 39 | 建材市場16幢150號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 40 | 建材市場16幢152號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 41 | 建材市場16幢153號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 42 | 建材市場16幢154號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 43 | 建材市場16幢157號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 44 | 建材市場17幢165號 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 45 | 建材市場17幢167號 | 66.25 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年4月1日

