宣城市區(qū)鱷城花園車庫及儲藏室拍賣成交結(jié)果公告
| 序號 | 房屋坐落 | 幢號 | 室號 | 面積(㎡) | 起始價(萬元) | 成交價(萬元) | 競得人 | 
| 1 | 市區(qū)鱷城花園 | D1幢 | 1號 | 34.38 | 16.16 | 21.3 | 夏雪 | 
| 2 | 市區(qū)鱷城花園 | D1幢 | 12號 | 39.4 | 18.28 | 19.7 | 陳同華 | 
| 4 | 市區(qū)鱷城花園 | D1幢 | 14號 | 34.38 | 15.92 | 17.3 | 李繼華 | 
| 5 | 市區(qū)鱷城花園 | D1幢 | 20號 | 7.39 | 3.47 | 3.47 | 王燕林 | 
| 6 | 市區(qū)鱷城花園 | D2幢 | 1號 | 34.3 | 15.71 | 16.9 | 盛富國 | 
| 7 | 市區(qū)鱷城花園 | D2幢 | 3號 | 39.31 | 17.96 | 18.1 | 洪振中 | 
| 8 | 市區(qū)鱷城花園 | D2幢 | 5號 | 36.63 | 16.7 | 16.7 | 曹翠萍 | 
| 9 | 市區(qū)鱷城花園 | D2幢 | 6號 | 7.37 | 3.43 | 3.43 | 張明照 | 
| 11 | 市區(qū)鱷城花園 | D2幢 | 12號 | 39.31 | 17.77 | 17.77 | 趙紅梅 | 
| 3 | 市區(qū)鱷城花園 | D1幢 | 13號 | 7.39 | 3.5 | 因無人應(yīng)價流拍 | |
| 10 | 市區(qū)鱷城花園 | D2幢 | 10號 | 36.63 | 16.59 | 因無人應(yīng)價流拍 | |
	 
 
	
安徽銀泰拍賣有限公司
2019年11月8日


 皖公網(wǎng)安備34180202000629號
皖公網(wǎng)安備34180202000629號