宣城市區(qū)18處經(jīng)營(yíng)性用房三年承租權(quán)交易結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-05-14 15:24  來(lái)源:本站  瀏覽:1589次
								
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積 (㎡) | 年租金成交 價(jià) (元) | 競(jìng)得人姓名 (名稱) | 
| 1 | 思佳花園A段11-12號(hào)底層 | 81.76 | 17700 | 徐強(qiáng)炤 | 
| 2 | 西林小區(qū)5幢3號(hào)門面房 | 13.84 | 10500 | 許楊國(guó) | 
| 3 | 西林小區(qū)24幢3號(hào)門面房 | 9.41 | 7200 | 李俊 | 
| 4 | 敬亭苑A3幢6號(hào)門面房 | 28.61 | 12900 | 楊巷 | 
| 5 | 敬亭苑A3幢7號(hào)門面房 | 31.3 | 14100 | 聶友祥 | 
| 6 | 敬亭苑黨校大門北側(cè)10-13號(hào)門面房 | 142.21 | 76400 | 鄧小明 | 
| 7 | 沁園12幢1號(hào)和9-10號(hào)門面房 | 35.86 | 13400 | 張曉玲 | 
| 8 | 朱衣路西13號(hào)門面房 | 51.02 | 9800 | 蔣勇 | 
| 9 | 民生路23號(hào)一樓一底 | 163.06 | 45600 | 黃愛(ài)民 | 
| 10 | 疊嶂中路42號(hào)TX-101 | 55.78 | 32000 | 吳常彬 | 
| 11 | 疊嶂中路42號(hào)106號(hào)門面房 | 25.66 | 17900 | 蔡金亮 | 
| 12 | 西林路68-2號(hào)門面房 | 31.5 | 12100 | 葉進(jìn)國(guó) | 
| 13 | 西林路68-1號(hào)門面房 | 31.5 | 12100 | 宣城軒安建筑有限責(zé)任公司 | 
| 14 | 狀元南路C幢1號(hào)門面房 | 31.85 | 21200 | 安徽國(guó)睿智能化工程有限責(zé)任公司 | 
| 15 | 狀元南路C幢2-3號(hào)門面房 | 63.7 | 42400 | 何桂霞 | 
| 16 | 疊嶂中路70號(hào)門面房 | 19.14 | 0 | 流標(biāo) | 
| 17 | 疊嶂中路76號(hào)門面房 | 14.3 | 0 | 流標(biāo) | 
| 18 | 疊嶂中路67號(hào)3-4號(hào)門面房 | 87.5 | 294000 | 范昌喜 | 
	
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年5月14日
	


 皖公網(wǎng)安備34180202000629號(hào)
皖公網(wǎng)安備34180202000629號(hào)