宣城市區(qū)鱷城花園車庫(kù)及儲(chǔ)藏室拍賣結(jié)果公吿
2020年7月22日,在宣城市公共資源交易中心舉辦了宣城市區(qū)鱷城花園車庫(kù)及儲(chǔ)藏室拍賣會(huì),成交標(biāo)的1個(gè),F(xiàn)將拍賣結(jié)果公示如下:
| 序號(hào) | 標(biāo)的位置 | 建筑面積(㎡) | 參考價(jià) (萬(wàn)元) | 成交價(jià)格 (萬(wàn)元) | 競(jìng)得人 | 
| 1 | 鱷城花園D1幢3號(hào) | 39.40 | 18.48 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 2 | 鱷城花園D1幢5號(hào) | 36.71 | 17.18 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 3 | 鱷城花園D1幢8號(hào) | 33.99 | 15.84 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 4 | 鱷城花園D1幢9號(hào) | 7.39 | 3.52 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 5 | 鱷城花園D1幢10號(hào) | 36.71 | 17.07 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 6 | 鱷城花園D1幢15號(hào) | 33.99 | 15.70 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 7 | 鱷城花園D1幢16號(hào) | 7.39 | 3.49 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 8 | 鱷城花園D1幢17號(hào) | 36.71 | 16.92 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 9 | 鱷城花園D1幢19號(hào) | 39.40 | 18.12 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 10 | 鱷城花園D1幢21號(hào) | 34.38 | 15.78 | 15.80 | 王 敏 | 
| 11 | 鱷城花園D2幢2號(hào) | 7.37 | 3.45 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 12 | 鱷城花園D2幢8號(hào) | 33.91 | 15.40 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 13 | 鱷城花園D2幢9號(hào) | 7.37 | 3.42 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 14 | 鱷城花園D2幢10號(hào) | 36.63 | 16.59 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 15 | 鱷城花園D2幢13號(hào) | 7.37 | 3.40 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 16 | 鱷城花園D2幢14號(hào) | 34.30 | 15.47 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 17 | 鱷城花園D2幢15號(hào) | 34.69 | 15.65 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 18 | 鱷城花園D2幢16號(hào) | 7.37 | 3.39 | 0 | 流 標(biāo) | 
| 19 | 鱷城花園D2幢17號(hào) | 39.02 | 17.56 | 0 | 流 標(biāo) | 
	
安徽金馬拍賣有限公司
2020年7月22日


 皖公網(wǎng)安備34180202000629號(hào)
皖公網(wǎng)安備34180202000629號(hào)